Nos produits
Nous produisons du TSR (Technically Specified Rubber) conforme aux standards internationaux, répondant aux besoins exigeants de l’industrie du pneu et d’autres secteurs. Chaque lot est soigneusement contrôlé pour assurer une qualité constante, une traçabilité totale et un respect strict de l’environnement.
Chez CMPC, nous savons que la qualité des produits finis dépend directement de celle de la matière première. C’est pourquoi nous déployons d’importants efforts dans l’approvisionnement en FDT (Coagulum).
Afin d’accélérer la maturation et d’optimiser les propriétés physiques du caoutchouc, CMPC dispose d’une station de prélavage moderne, équipée de Slab Cutters et de Crepeuses de dernière génération.
Un caoutchouc pensé pour l’industrie d’aujourd’hui et de demain
Nos produits sont le fruit d’un savoir-faire industriel rigoureux et d’un partenariat étroit avec des milliers de planteurs.
CMPC 10
Ce produit est l’équivalent du TSR10 Standard.
| Caractéristiques | Limites | Méthode Test | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plasticité Wallace-PO | ≥ 30 | ISO 2007 |
| 2 | PRI en % | ≥ 50 | ISO 2930 |
| 3 | Viscosité Mooney VR | NA | ISO 289-1 |
| 4 | Impureté en % | ≤ 0.08 | ISO 249 |
| 5 | Cendre en % | ≤ 0.75 | ISO 247 |
| 6 | Matière volatiles en % | ≤ 0.8 | ISO 248 |
| 7 | Nitrogène en % | ≤ 0.6 | ISO 1656 |
CMPC 20
Ce produit est l’équivalent du TSR10 avec la spécificité des PRI [40-49]
| Caractéristiques | Limites | Méthode Test | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plasticité Wallace-PO | ≥ 30 | ISO 2007 |
| 2 | PRI en % | [40-49] | ISO 2930 |
| 3 | Viscosité Mooney VR | NA | ISO 289-1 |
| 4 | Impureté en % | ≤ 0.08 | ISO 249 |
| 5 | Cendre en % | ≤ 0.75 | ISO 247 |
| 6 | Matière volatiles en % | ≤ 0.8 | ISO 248 |
| 7 | Nitrogène en % | ≤ 0.6 | ISO 1656 |
CMPC+
Ce produit est l’équivalent du TSR10 avec la spécificité des PRI ≥ 55.
| Caractéristiques | Limites | Méthode Test | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plasticité Wallace-PO | ≥ 33 | |
| 2 | PRI en % | ≥ 55 | |
| 3 | Viscosité Mooney VR | NA | ISO 289-1 |
| 4 | Impureté en % | ≤ 0.08 | ISO 249 |
| 5 | Cendre en % | ≤ 0.75 | ISO 247 |
| 6 | Matière volatiles en % | ≤ 0.8 | ISO 248 |
| 7 | Nitrogène en % | ≤ 0.6 | ISO 1656 |
DEVENEZ ACHETEUR
Le partenaire idéal pour vos approvisionnements en TSR
En choisissant CMPC comme fournisseur, vous bénéficiez d’une transparence totale des prix, d’une disponibilité constante des volumes.
